Emitido em 26/09/2026
Exemplo com empresa fictícia e respostas simuladas.
NR-1 · Gerenciamento de riscos ocupacionais
Dossiê de Riscos Psicossociais
Avaliação psicossocial — 2º semestre 2026
- Organização
- Restaurante Sabor de Casa Ltda.
- CNPJ
- 11.222.333/0001-81
- Trabalhadores
- 42
- Segmento
- Alimentação
- Período de coleta
- 15/09/2026 a 22/09/2026
- Participação
- 38 respostas (90% do quadro)
1.Objetivo e base legal
Este dossiê registra a identificação de perigos e a avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, conforme o capítulo 1.5 da NR-1 (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), com a redação dada pela Portaria MTE nº 1.419/2024, e o Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho (MTE).
O inventário (seção 4) e o plano de ação (seção 5) foram elaborados para integrar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da organização — ou, no caso de ME/EPP dispensadas do PGR, para documentar a avaliação dos fatores psicossociais e as medidas adotadas.
2.Metodologia
Instrumento: questionário sossego-v1 (26 itens), com dois itens para cada um dos 13 fatores exemplificados no guia do MTE, respondidos numa escala de frequência (Nunca, Raramente, Às vezes, Frequentemente, Sempre). Metade dos itens descreve riscos e metade fatores de proteção.
Coleta e anonimato: link online, sem identificação, sem registro de IP, e-mail ou horário. Nenhum resultado é exibido com menos de 5 respostas, e setores pequenos são agrupados para impedir a identificação por subtração.
Exposição:para assédio e eventos violentos (tolerância zero), qualquer ocorrência relatada nos últimos 6 meses conta como exposição. Para os demais fatores, a pessoa é considerada exposta quando a média dos itens do fator atinge “frequentemente”.
Probabilidade (P)
- P1 Rara: menos de 5% do time exposto
- P2 Pouco provável: de 5% a 15%
- P3 Possível: de 15% a 30%
- P4 Provável: de 30% a 50%
- P5 Muito provável: 50% ou mais
Nível de risco = P × S
- Baixo 1 a 4
- Moderado 5 a 9
- Alto 10 a 14
- Crítico 15 a 25
Severidade (S) padrão por fator, revisável pelo responsável técnico.
3.Participação dos trabalhadores
A identificação considerou a percepção de 38 trabalhadores (90% do quadro de 42), atendendo à exigência de participação dos trabalhadores no gerenciamento de riscos. Índice Sossego geral: 71/100.
4.Inventário de riscos psicossociais
| Fator de risco (perigo) | Possíveis agravos | Expostos | P | S | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos violentos ou traumáticos | Estresse pós-traumático, Transtornos mentais | 16% | 3 | 5 | Crítico |
| Baixas recompensas e reconhecimento | Transtornos mentais | 37% | 4 | 3 | Alto |
| Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga) | Transtornos mentais, DORT, Doenças cardiovasculares | 29% | 3 | 4 | Alto |
| Má gestão de mudanças organizacionais | Transtornos mentais, DORT | 8% | 2 | 3 | Moderado |
| Assédio de qualquer natureza | Transtornos mentais, Estresse pós-traumático | 3% | 1 | 5 | Moderado |
| Falta de suporte/apoio no trabalho | Transtornos mentais | 0% | 1 | 3 | Baixo |
| Maus relacionamentos no local de trabalho | Transtornos mentais | 0% | 1 | 3 | Baixo |
| Baixo controle no trabalho/falta de autonomia | Transtornos mentais, DORT | 0% | 1 | 3 | Baixo |
| Baixa justiça organizacional | Transtornos mentais | 0% | 1 | 3 | Baixo |
| Trabalho remoto e isolado | Transtornos mentais | 0% | 1 | 3 | Baixo |
| Baixa clareza de papel/função | Transtornos mentais | 3% | 1 | 2 | Baixo |
| Trabalho em condições de difícil comunicação | Transtornos mentais | 3% | 1 | 2 | Baixo |
| Baixa demanda no trabalho (subcarga) | Transtornos mentais, DORT | 0% | 1 | 2 | Baixo |
5.Plano de ação
Medidas de prevenção para os fatores em nível moderado ou superior, priorizadas pelo nível de risco. Prazos contados a partir da emissão deste documento.
| Prioridade | Medida | Fator | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Imediata | Criar protocolo de resposta a agressões e ameaças (quem aciona, como registrar, como apoiar a vítima). | Eventos violentos ou traumáticosCrítico | SST | 11/10/2026 |
| Imediata | Oferecer acolhimento psicológico após eventos traumáticos e registrar a ocorrência. | Eventos violentos ou traumáticosCrítico | RH | 11/10/2026 |
| Imediata | Avaliar medidas de proteção no posto de trabalho (barreiras, iluminação, botão de pânico, dupla de atendimento). | Eventos violentos ou traumáticosCrítico | SST | 11/10/2026 |
| Alta | Instituir rotina de feedback individual (no mínimo mensal) com reconhecimento explícito de entregas. | Baixas recompensas e reconhecimentoAlto | Lideranças | 26/10/2026 |
| Alta | Revisar critérios de remuneração, bônus e promoção e torná-los públicos para o time. | Baixas recompensas e reconhecimentoAlto | Direção | 10/11/2026 |
| Alta | Revisar metas e dimensionamento da equipe com base na carga real medida (não na estimada). | Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga)Alto | Direção | 10/11/2026 |
| Alta | Monitorar horas extras e banco de horas mensalmente e agir quando passarem do limite combinado. | Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga)Alto | RH | 26/10/2026 |
| Alta | Garantir pausas e desconexão fora do horário (sem cobranças por mensagem após o expediente). | Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga)Alto | Lideranças | 26/10/2026 |
| Média | Comunicar mudanças relevantes com antecedência, explicando o porquê e o impacto em cada função. | Má gestão de mudanças organizacionaisModerado | Direção | 26/10/2026 |
| Média | Criar um momento de escuta (reunião ou formulário) antes de implantar mudanças que afetem rotinas. | Má gestão de mudanças organizacionaisModerado | Lideranças | 25/11/2026 |
| Média | Publicar política de tolerância zero a assédio, assinada pela direção, e divulgá-la a todo o time. | Assédio de qualquer naturezaModerado | Direção | 26/10/2026 |
| Média | Ativar canal de denúncia com anonimato e fluxo de apuração com prazo de resposta definido. | Assédio de qualquer naturezaModerado | RH | 26/10/2026 |
| Média | Treinar lideranças sobre prevenção e condução de casos de assédio (mínimo 2h). | Assédio de qualquer naturezaModerado | RH | 25/11/2026 |
6.Monitoramento e revisão
Próxima reavaliação: 25/12/2026, ou antes disso em caso de mudança relevante na organização do trabalho, acidente, adoecimento relacionado ou denúncia.
Indicadores de acompanhamento sugeridos: atestados e afastamentos por transtornos mentais, faltas, rotatividade, horas extras, relatos no canal de denúncia e a evolução do Índice Sossego entre rodadas.
7.Aprovação
Responsável pela organização
Responsável técnico (SST) — nome e registro